| Salario bruto mensual1 | € | ||
| CONCEPTO (+-) | TIPO | DEVENGOS | DEDUCCIONES |
|---|---|---|---|
| COTIZACIÓN CONT.COMU | % | ||
| COTIZACIÓN FORMACIÓN | % | ||
| COTIZACIÓN DESEMPLEO | % | ||
| TRIBUTACIÓN I.R.P.F. | % | ||
| T. DEVENGADO | T. A DEDUCIR | ||
| LÍQUIDO A PERCIBIR | |||
| DETERMINACIÓN DE LAS B. DE COTIZACIÓN A LA S.S. Y CONCEPTOS DE RECAUDACIÓN CONJUNTA Y APORTACIÓN DE LA EMPRESA |
|||
| CONCEPTO (+-) | TIPO | APORTACIÓN EMPRESARIAL | |
| Contingencias comunes | % | ||
| AT y EP | % | ||
| Desempleo | % | ||
| Formación profesional | % | ||
| Fondo Garantía Salarial | % | ||
| TOTALES (+-) | |||
| SALARIO BRUTO INTERNACIONAL2 | |||
| BRUTO ANUAL | |||
| BRUTO INTERNACIONAL ANUAL | |||
| IMPUESTOS DIRECTOS3 | |||
| AHORRO MENSUAL4 | € | ||
| IMPUESTOS INDIRECTOS | |||
| CONCEPTO | TIPO | RECAUDADO | |
| I.V.A.5 | % | ||
| OTROS6 | € | ||
| TOTALES | |||
| IMPUESTOS | |||
| IMPUESTOS % | |||
| PERCIBIDO % | |||
| RENTA FINAL DISPONIBLE | |||
Para cualquier sugerencia:
estevo.paz@gmail.com
@Estevo_Paz